Moto3 : Binder mène en Malaisie
Pawi, Bagnaia, Ramirez et Loi complètent le top 5 à Sepang
La pluie perturbe la deuxième séance d'essais libres
Après le Japon puis l'Australie, c'est en Malaisie, sur le circuit de Sepang, que le paddock du MotoGP s'est installé pour la troisième et dernière étape de la tournée du Pacifique. Alors que le week-end dernier les pilotes avaient dû composer avec d'importantes pluies tout au long des essais, c'est sous le soleil que s'est ouverte la première journée du GP de Malaisie.
Chez les Moto3, c'est Brad Binder qui prenait les devants durant la première séance d'essais libres en signant un chrono de 2'15.520. Le Champion du Monde sud-africain prenait alors une belle avance sur ses concurrents puisque le local Khairul Idham Pawi, son premier poursuivant, était le seul à moins d'une seconde.
Alors que Binder est déjà titré, les regards se portent désormais sur le duel qu'entretiennent Enea Bastianini et Jorge Navarro dans la lutte pour la place de vice-champion. Seulement neuvième du jour, l'Espagnol a pourtant une belle carte à jouer ce week-end en l'absence de l'Italien, blessé après la chute collective en Australie, qui compte 21 points d'avance au championnat.
Mais à la mi-journée, une grosse averse a bloqué la situation puisque les pilotes repartaient sur une piste détrempée. Les positions sont ainsi restées figées. Côté français, Fabio Quartararo et Jules Danilo terminent respectivement 10e et 17e de la première journée.
Grand Prix de Malaisie Moto3 - Résultats cumulés des essais libres
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.4 | 2'15.520 | |
2 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 219.7 | 2'16.371 | 0.851 / 0.851 |
3 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 222.1 | 2'16.534 | 1.014 / 0.163 |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 221.2 | 2'16.834 | 1.314 / 0.300 |
5 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 223.7 | 2'16.898 | 1.378 / 0.064 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.0 | 2'16.900 | 1.380 / 0.002 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 223.6 | 2'16.902 | 1.382 / 0.002 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 224.3 | 2'17.141 | 1.621 / 0.239 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.0 | 2'17.171 | 1.651 / 0.030 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 226.4 | 2'17.185 | 1.665 / 0.014 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 226.0 | 2'17.424 | 1.904 / 0.239 |
12 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 223.5 | 2'17.448 | 1.928 / 0.024 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 217.0 | 2'17.836 | 2.316 / 0.388 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 220.9 | 2'17.942 | 2.422 / 0.106 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.4 | 2'18.026 | 2.506 / 0.084 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 225.2 | 2'18.112 | 2.592 / 0.086 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 220.9 | 2'18.279 | 2.759 / 0.167 |
18 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 218.4 | 2'18.291 | 2.771 / 0.012 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 223.4 | 2'18.375 | 2.855 / 0.084 |
20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.7 | 2'18.447 | 2.927 / 0.072 |
21 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 225.5 | 2'18.491 | 2.971 / 0.044 |
22 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Gresini Racing Moto3 | Honda | 224.2 | 2'18.959 | 3.439 / 0.468 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.2 | 2'18.981 | 3.461 / 0.022 |
24 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 224.3 | 2'18.996 | 3.476 / 0.015 |
25 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 220.5 | 2'19.002 | 3.482 / 0.006 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 216.8 | 2'19.221 | 3.701 / 0.219 |
27 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 224.5 | 2'19.544 | 4.024 / 0.323 |
28 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 218.2 | 2'19.728 | 4.208 / 0.184 |
29 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 226.0 | 2'20.160 | 4.640 / 0.432 |
30 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 221.4 | 2'20.872 | 5.352 / 0.712 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 218.3 | 2'21.087 | 5.567 / 0.215 |
32 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 217.2 | 2'22.263 | 6.743 / 1.176 |
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 217.3 | 2'25.224 | 9.704 / 2.961 |
Commentaires