english

WSS : Sofuoglu en pole en Thaïlande

Le Turc Kenan Sofuoglu devance Cluzel et Smith au Chang International

WSS : Sofuoglu en poleKenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) sera en tête de la grille pour la seconde manche du Championnat du Monde Supersport 2015 dimanche au Chang International Circuit. Arrivé en Thaïlande quelques jours après la naissance de son premier enfant, le triple Champion du Monde s’est assuré sa première pole position de la saison grâce à un chrono de 1’37.345 et partira devant le leader du classement général, Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), battu par le Turc de deux dixièmes de seconde.

Derrière les pilotes Kawasaki et MV Agusta, Kyle Smith (Pata Honda WSS Team) a placé un troisième constructeur en première ligne en s’installant en troisième position, malgré une chute en qualifications.

Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse) est lui aussi tombé en passant sur des vibreurs encore humides des pluies de la matinée mais mènera la deuxième ligne devant Lucas Mahias et PJ Jacobsen du team Kawasaki Intermoto Ponyexpres.

Le favori local Ratthapark Wilairot (CORE Motorsport Thailand) s’élancera pour sa part de la septième position, aux côtés de Roberto Rolfo (Lorini Honda) et de Gino Rea (CIA Insurance Landlords Honda), qui est actuellement troisième du classement général.

PJ Jacobsen et Alex Baldolini (Race Department ATK#25) étaient les seuls autres pilotes à chuter. Aucun des pilotes tombés ne s’est blessé.

Résultats de la pole Supersport

  1. 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'37.345 15 168,415 259,6
  2. 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'37.550 0.205 0.205 17 168,062 261,5
  3. 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'37.776 0.431 0.226 14 167,673 262,1
  4. 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'37.799 0.454 0.023 16 167,634 261,5
  5. 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'38.002 0.657 0.203 16 167,286 261,5
  6. 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'38.069 0.724 0.067 12 167,172 258,4
  7. 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'38.227 0.882 0.158 20 166,903 259,6
  8. 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'38.438 1.093 0.211 17 166,545 260,9
  9. 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'38.487 1.142 0.049 19 166,463 258,4
  10. 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'38.626 1.281 0.139 22 166,228 258,4

WSS : Sofuoglu en pole

Plus d'infos sur le Championnat du Monde Superbike