MX Valence : les pilotes engagés
4 champions du Monde Français au départ des courses MX1 et MX2
Ouverture du championnat motocross les 14 et 15 février à Valence
A trois jours de l'ouverture du Motocross International de Valence, les organisateurs de l'événement viennent de dévoiler la liste des pilotes engagés sur les courses MX1 et MX2. Le moins que l'on puisse dire c'est que le niveau sera pour le moins relevé puisque l'on pourra compter sur les quatre champions du monde Français de la saison 2014.
Il faut dire que l'année passée a été historique pour le sport moto tricolore qui, au cumul de toutes les médailles glanées en compétition internationale, terminait première nation mondiale de l'Espagne. Parmi les pilotes qui ont marqué la saison, on retiendra notamment Jordi Tixier sacré en MX2 ainsi que le trio Gautier Paulin, Dylan Ferrandis et Steven Frossard vainqueur par équipe du Motocross des Nations. Evidemment, les 4 pilotes seront présents samedi et dimanche sur la grille de départ du MX de Valence.
MX1 : un espoir de victoire pour les Français
Il faut remonter à 2010 pour retrouver trace d’un champion du Monde en titre présent au Motocross de Valence ; autant dire que cette édition 2015 s’annonce historique et qu’on pourrait bien voir un, ou deux Français sur les plus hautes marches du podium dimanche soir. Car hormis les succès en MX2 de Valentin Teillet (2009 et 2013), aucun Français ne s’est imposé depuis Yves Demaria en…2003 !
Une éternité, un gouffre que Gautier Paulin et Steven Frossard tenteront de combler ce weekend ; vainqueur des deux manches MX1 en 2013, Paulin avait été stoppé en super finale, perdant toute chance de s’imposer. Vainqueur il y a deux semaines en Sardaigne, l’officiel Honda est l’un si ce n’est le grand favori de cette édition 2015 alors que Steven fera lui ses débuts en compétition sur sa KTM du team STR.
Tous deux affronteront un autre champion du Monde, puisque le Sud Africain Tyla Rattray (Kawasaki KRT) champion du Monde MX2 en 2008 a été confirmé en début de semaine. Ils devront également compter sur une armada de pilotes internationaux à commencer par les Belges du team Rockstar Suzuki Kevin Strijbos et Clément Desalle.
MX2 : Tixier et Ferrandis en course
En MX2 où l’affiche est tout aussi alléchante, Jordi Tixier et Dylan Ferrandis ont tous deux les moyens de faire honneur à leur titre Mondial, même si l’usine KTM vient d’officialiser la participation du jeune Letton Pauls Jonass, vainqueur en Sardaigne il y a deux semaines.
Un engagement qui fait que tous les teams officiels seront présents cette année à Valence, avec KTM factory (Jonass en MX2), Kawasaki Racing Team (Rattray en MX1, Ferrandis, Tixier et Covington en MX2), Honda HRC (Paulin en MX1), Yamaha Factory (Guillod et Lieber en MX2), Husqvarna Factory (Tonkov en MX2, Ferris en MX1), Suzuki Factory (Desalle et Strijbos en MX1, Seewer en MX2) sans oublier Bud Kawasaki, SR Honda, KTM STR, Suzuki Europe, KTM Hitachi.
A deux semaines du premier GP de la saison et à quelques jours d’expédier les motos au Qatar ils seront tous là et le public aura tout loisir d’aller les admirer de près puisque le paddock sera libre d’accès.
Les pilotes MX1 du MX de Valence
N° | Nom | Prénom | Nat. | Moto | Team |
---|---|---|---|---|---|
12 | GREGORY | Lewis | GBR | Yamaha | GL12 Yamaha |
21 | PAULIN | Gautier | FRA | Honda | Honda HRC |
22 | STRIJBOS | Kevin | BEL | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki World MX |
24 | SIMPSON | Shaun | GBR | KTM | Hitachi Revo KTM UK |
25 | DESALLE | Clement | BEL | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki World MX |
26 | DELINCE | Jeremy | BEL | Honda | KMP Repsol |
27 | SAULMIER | Laurent | FRA | Kawasaki | LS Motor Sport |
28 | RATTRAY | Tyla | AFS | Kawasaki | Monster KRT |
40 | LEOK | Tanel | EST | Kawasaki | LPE Kawasaki |
45 | NICHOLLS | Jake | GBR | KTM | STR KTM |
48 | MARTIN | Christophe | FRA | Honda | |
111 | FERRIS | Dean | AUS | Husqvarna | Wilvo Nestan Husqvarna Factory |
120 | SOUBEYRAS | Cédric | FRA | Yamaha | Team 2B |
121 | BOOG | Xavier | FRA | Kawasaki | Bud Racing Kawasaki Monster |
130 | JOINEAU | Jeremy | FRA | Kawasaki | VH Racing |
131 | AUBIN | Nicolas | FRA | Suzuki | OB1 Motorsport Suzuki |
149 | ULLRICH | Denis | ALL | Suzuki | Suzuki Castrol |
183 | FROSSARD | Steven | FRA | KTM | STR KTM |
208 | BILLEREY | Romain | FRA | Honda | |
259 | COLDENHOFF | Glenn | NDL | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki Europe |
333 | VENIAT | Steve | FRA | Yamaha | Yamaha Viltrais |
387 | MARTENS | Yentel | BEL | Husqvarna | |
463 | HADJOUDJ | Jules | FRA | Yamaha | GSM Yamaha |
704 | WILDE | Ashley | GBR | Honda | Toughsheet Honda |
707 | KAPPEL | Robin | FRA | Yamaha | MRK Yamaha |
738 | CAILLAT | Clement | FRA | Yamaha | |
837 | TEILLET | Valentin | FRA | Honda | Team SR Motoblouz |
871 | IZOIRD | Fabien | FRA | Honda | Team SR Motoblouz |
Les pilotes MX2 du MX de Valence
N° | Nom | Prénom | Nat. | Moto | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIXIER | Jordi | FRA | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki MX2 |
4 | FERRANDIS | Dylan | FRA | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki MX2 |
6 | PATUREL | Benoit | FRA | Yamaha | Kemea Yamaha Racing Team |
7 | GRAULUS | Damon | BEL | Yamaha | Kemea Yamaha Racing Team |
8 | TONKOV | Aleksandr | RUS | Husqvarna | Wilvo Nestan Husqvarna Factory |
14 | AUBIN | Arnaud | FRA | Suzuki | OB1 Motorsport Suzuki |
17 | BIRGISSON | Ingvi Bjorn | ISL | Honda | Creymert Racing |
19 | FLURY | Cyrille | SUI | KTM | Hfour - MX Raceland |
33 | LIEBER | Julien | BEL | Yamaha | Standing Construct Yamaha |
41 | JONASS | Pauls | LET | KTM | Reb Bull KTM Factory |
64 | COVINGTON | Thomas | USA | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki MX2 |
91 | SEEWER | Jeremy | SUI | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki Europe |
92 | GUILLOD | Valentin | SUI | Yamaha | Standing Construct Yamaha |
110 | VERHAEGHE | Alexis | FRA | Kawasaki | VH Racing |
114 | LANCELOT | Livia | FRA | Kawasaki | One One Four |
141 | DESPREY | Maxime | FRA | Kawasaki | Bud Racing Kawasaki Monster |
146 | PRUDHOMME | Boris | FRA | KTM | PPM KTM |
152 | PETROV | Petar | BUL | KTM | Hitachi Revo KTM UK |
161 | BREVERS | Ludovic | BEL | Honda | Creymert Racing |
172 | VAN DONNINCK | Brent | BEL | Yamaha | Kemea Yamaha Racing Team |
241 | DESPREY | Alexis | FRA | Yamaha | TMX Compétition |
261 | CHANAVAT | Dylan | FRA | Yamaha | TMX Compétition |
267 | BARNAY | Valentin | FRA | Yamaha | TMX Compétition |
338 | HERBRETEAU | David | FRA | Kawasaki | VH Racing |
411 | DERCOURT | Nicolas | FRA | Kawasaki | Bud Racing Kawasaki Monster |
555 | MALLET | Simon | FRA | Honda | MB Racing |
773 | DO | Thomas | FRA | Honda | SNX Honda |
781 | BONNAMOUR | Andy | FRA | Yamaha | TMX Compétition |
811 | STERRY | Adam | GBR | KTM | STR KTM |
872 | IMBERT | Lucas | FRA | Kawasaki | VH Racing |
888 | BARCELO | Nicolas | FRA | Yamaha | JPM Racing |
919 | WATSON | Ben | GBR | KTM | Hitachi Revo KTM UK |
979 | MARCEL | David | FRA | Kawasaki | Delta Moto |
Informations pratiques
- Entrée (2 jours) : 25 €
- 10 - 14 ans : 15 €
Commentaires