Moto3 : Miller vainqueur en Australie
Marquez et Rins sur le podium au finish
Masbou se classe 6ème, Danilo est 22ème
Superbe Grand Prix d'Australie sur la piste de Philip Island! Les pilotes de la catégorie Moto3 auront entretenu le suspens jusqu'à l'arrivée de la course qui s'est jouée au photo finish. En retrait depuis quelques rendez-vous, Jack Miller n'a pas manqué les retrouvailles avec son public en s'imposant sur le fil à Phillip Island.
A seulement 3 centième de l'Australien, Alex Marquez, Alex Rins et Efren Vazquez ont dû être départagés au photo finish. C'est finalement le leader du championnat qui prend la seconde place devant son coéquipier. Derrière, John McPhee complète le top 5 à 134 millièmes et Alexis Masbou termine sixième à 242 millièmes.
Les débats ont également été marqués par la chute de Romano Fenati qui avait un temps pris la tête de la course puis par l'accrochage entre Danny Kent et Brad Binder, également en course pour le podium, à deux tours de la fin. Enfin, Jules Danilo termine à la 22ème place.
Grand Prix Moto3 d'Australie - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.0 | 37'25.209 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164.0 | +0.029 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164.0 | +0.032 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 164.0 | +0.044 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 164.0 | +0.134 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 164.0 | +0.242 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 163.8 | +2.753 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 163.7 | +3.455 |
9 | 7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 162.7 | +18.118 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162.7 | +18.119 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162.7 | +18.204 |
12 | 4 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 162.7 | +18.226 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162.7 | +18.278 |
14 | 2 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 162.6 | +18.544 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 162.5 | +20.468 |
16 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 162.3 | +23.434 | |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 162.1 | +25.892 | |
18 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 162.1 | +25.894 | |
19 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 161.4 | +35.571 | |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 161.4 | +36.602 | |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 161.1 | +40.291 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 161.1 | +40.312 | |
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 161.1 | +40.514 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 160.3 | +52.031 | |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 160.0 | +56.233 | |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | Team Laglisse Calvo | KTM | 160.0 | +56.274 | |
27 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 159.9 | +57.002 | |
28 | 45 | Olly SIMPSON | AUS | Olly Simpson Racing | KTM | 159.9 | +57.340 | |
Abandons | ||||||||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 164.0 | 2 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 157.9 | 7 Tours | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162.4 | 11 Tours | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.8 | 22 Tours | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 148.1 | 22 Tours |
Commentaires