Moto2 Australie : victoire de Vinales
Lüthi et Rabat sur le podium
Rossi termine 12ème et Marino 25ème, abandon de Zarco
Le suspens est maintenu en Championnat du Monde Moto2 suite à la victoire de Maverick Viñales lors du Grand Prix d'Australie sur le circuit de Philip Island. L'Espagnol aura profité des erreurs successives d'Esteve Rabat puis de Mika Kallio pour s'emparer des commandes de la course et s'imposer devant Thomas Lüthi.
Rabat parvient à monter sur la troisième marche du podium mais devra encore patienter avant de pouvoir être sacré Champion du Monde suite à la 4ème place de son coéquipier Kallio qui compte désormais 41 points de retard au classement général. Cinquième du jour, le Champion du Monde Supersport 2013 Sam Lowes signe son meilleur résultat depuis son arrivée en Moto2.
Côté Français, on attendait beaucoup de Johann Zarco, qualifié en première ligne et auteur d'un bon début de course, mais qui chutait à 8 tours de l'arrivée. En revanche, Louis Rossi a réalisé une de ses meilleures performances en Moto2 en signant la 12ème place de la course. Enfin, Florian Marino termine 25ème.
Grand Prix Moto2 d'Australie - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 170.3 | 39'10.419 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 170.2 | +1.329 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 170.2 | +1.504 |
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 170.1 | +1.843 |
5 | 11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 170.0 | +3.292 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.4 | +11.697 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 169.4 | +11.777 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 169.0 | +18.276 |
9 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 169.0 | +18.282 |
10 | 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 168.9 | +18.478 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.9 | +18.514 |
12 | 4 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 168.9 | +18.560 |
13 | 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.9 | +18.834 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 168.9 | +19.224 |
15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 168.9 | +19.437 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 167.9 | +33.238 | |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.9 | +33.776 | |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 167.7 | +36.416 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 167.4 | +40.574 | |
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.4 | +40.630 | |
21 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 166.6 | +51.225 | |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 166.6 | +51.281 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 166.6 | +51.448 | |
24 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 166.6 | +51.496 | |
25 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 166.4 | +55.266 | |
26 | 41 | Aiden WAGNER | AUS | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.9 | +1'02.283 | |
27 | 42 | Max CROKER | AUS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 158.6 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 167.0 | 7 Tours | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 169.1 | 8 Tours | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 166.9 | 10 Tours | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 166.9 | 13 Tours | ||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 162.1 | 21 Tours |
Commentaires