Moto3 UK : Rins s'impose au finish
Marquez et Bastianini montent sur le podium à Silverstone
Masbou se classe 8ème, Danilo est 25ème
La catégorie Moto3 n'a pas failli à sa réputation et a de nouveau offert une course très disputée cet après midi lors du GP du Royaume-Uni. C'est finalement Alex Rins qui s'impose sur le fil à Silverstone après avoir remporté le dernier duel face à Alex Marquez, Enea Bastianini et Miguel Oliveira.
Le pilote Espagnol termine ainsi avec une avance d'à peine un centième devant son coéquipier et de 7 centième sur l'Italien du Junior Team Go&Fun Moto3. Si il échoue au pied du podium, Oliveira ne compte que 0.123 s de retard sur le vainqueur du jour. Derrière, Jakub Kornfail complète le top 5 en devançant de justesse Jack Miller et Niccolo Antonelli.
De son côté, Alexis Masbou franchit la ligne d'arrivée en huitième position et en tête d'un groupe de 9 pilotes qui se tient en une seconde. L'autre Français Jules Danilo termine quant à lui au 25ème rang.
Au classement général, Jack Miller reste leader devant Alex Marquez, mais la chute d'Efren Vazquez permet à Alex Rins de prendre provisoirement la troisième place. Romano Fenati complète le top 5 avec 10 points d'avance sur Alexis Masbou.
Résultats du Grand Prix Moto3 du Royaume-Uni
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 38'11.330 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.011 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +0.072 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +0.123 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | +4.600 |
6 | 10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.701 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +4.767 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +5.593 |
9 | 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +5.659 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | +5.671 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | +5.749 |
12 | 4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.940 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | +6.022 |
14 | 2 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +6.204 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +6.326 |
16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +6.489 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +27.163 | |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | +27.826 | |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +28.326 | |
20 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | +28.374 | |
21 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +29.167 | |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | +29.222 | |
23 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | +29.625 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +30.246 | |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | +32.722 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | +39.672 | |
27 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +40.742 | |
28 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | +43.069 | |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'02.069 | |
Abandons | |||||||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 4 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 15 Tours | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 0 Tour | ||
66 | Joe IRVING | GBR | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 0 Tour |
Commentaires