Moto3 Argentine : Miller en pole position
Vazquez et Kent complètent la première ligne
Masbou chute et termine 20ème, Danilo est 32ème
Jack Miller réalise pour l'instant un week-end parfait sur le circuit Termas de Rio Hondo. Après avoir mené toutes les séances d'essais libres, l'Australien s'offre la pole position du Grand Prix Moto3 d'Argentine et s'élancera en tête de la grille de départ ce dimanche.
On retrouve, dans cette continuité, Efren Vazquez qui s'empare du deuxième temps de la séance à seulement 5 centièmes du leader. Et c'est le Britannique Danny Kent qui complète la première ligne au guidon de sa Husqvarna.
Les qualifications n'auront pas été favorables aux deux pilotes français qui réalisent une contre-performance par rapport à ce qu'ils avaient montrés depuis vendredi. Victime d'une chute, Alexis Masbou doit ainsi se contenter de la 20ème place tandis que Jules Danilo partira avant-dernier.
Grand Prix Moto3 d'Argentine - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'49.200 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'49.252 | 0.052 / 0.052 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'49.617 | 0.417 / 0.365 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'49.785 | 0.585 / 0.168 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'49.856 | 0.656 / 0.071 |
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'49.875 | 0.675 / 0.019 |
7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'49.876 | 0.676 / 0.001 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'49.918 | 0.718 / 0.042 |
9 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'49.969 | 0.769 / 0.051 |
10 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 1'50.161 | 0.961 / 0.192 |
11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'50.185 | 0.985 / 0.024 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'50.229 | 1.029 / 0.044 |
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'50.237 | 1.037 / 0.008 |
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'50.324 | 1.124 / 0.087 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'50.370 | 1.170 / 0.046 |
16 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'50.487 | 1.287 / 0.117 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'50.605 | 1.405 / 0.118 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'50.672 | 1.472 / 0.067 |
19 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'50.702 | 1.502 / 0.030 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'50.804 | 1.604 / 0.102 |
21 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'50.831 | 1.631 / 0.027 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'51.118 | 1.918 / 0.287 |
23 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'51.278 | 2.078 / 0.160 |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 1'51.282 | 2.082 / 0.004 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'51.287 | 2.087 / 0.005 |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'51.453 | 2.253 / 0.166 |
27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 1'51.677 | 2.477 / 0.224 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'51.827 | 2.627 / 0.150 |
29 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'51.949 | 2.749 / 0.122 |
30 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'52.133 | 2.933 / 0.184 |
31 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'52.347 | 3.147 / 0.214 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'52.581 | 3.381 / 0.234 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'52.801 | 3.601 / 0.220 |
Commentaires