Fiche Technique Bandit 250
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
|
Type | 4 cylindres 4 temps DOHC - 4 soupapes par cylindre - refroidi par eau |
---|---|
Cylindrée | 248 cm3 |
Puissance | 28 kW à 14.000 tr/min |
Couple | 25 nm à 10.000 tr/min |
Alésage x course | 49 x 33 mm |
Système de démarrage | électrique |
Lubrification | Carter humide |
Transmission |
|
Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports en prise constante |
Chaîne secondaire | chaîne à joints toriques |
Rapports de boîte | 3,083 - 2,200 - 1,722 - 1,450 - 1,285 - 1,150 |
Partie cycle |
|
Cadre | Treillis tubulaire en acier - moteur suspendu |
Empattement | 1415 mm |
Garde au sol | 155 mm |
Hauteur de selle | 745 mm |
Poids à sec | 144 kg - 146kg pour la 250V |
Suspension avant | Fourche télescopique tubes de diamètre 41 mm |
Suspension arrière | Type "Full Floater" - débattement 100 mm |
Angle de chasse | 26°30 |
Chasse à la roue | 103 mm |
Frein avant | Simple disque diamètre 310 mm - étrier double pistons |
Frein arrière | Disque - étrier double pistons - diamètre 250 mm |
Roues | En alliage à 3 branches : 17 pouces |
Pneu avant | 110/70R17 54H |
Pneu arrière | 150/60R17 66H |
Contenances |
|
Réservoir | 15 litres - 3.4 l de réserve |
Coloris | Rouge, noir, argent |
Prix | ~28.000 F / ~30.000 F (non disponible en France) |
Commentaires