Moto2 : Canet s'impose en solitaire à Mandalika
Ogura et Lopez sur le podium du Grand Prix d'Indonésie
Le Japonais prend le large après l'abandon de Garcia
Après la victoire toute en maitrise de David Alonso chez les Moto3 il y a quelques minutes, c'était au tour des pilotes de Moto2 de faire leur entrée en piste sur le circuit international de Mandalika à l'occasion du Grand Prix d'Indonésie.
Sur la grille de départ, Ai Ogura est parvenu à griller la priorité au poleman Aron Canet en signant le holeshot devant l'Espagnol et devant Alonso Lopez. Mais, très à l'aise sur l'ile de Lombok, le pilote du team Fantic Racing ne met pas longtemps à reprendre les rênes de la course. Au troisième tour Canet compte déjà une seconde d'avance.
Lopez et Ogura, désormais rejoints par Fermin Aldeguer, s'organisent pour revenir, mais Canet va bien trop vite. Personne ne sera en mesure d'inquiéter l'Espagnol qui ira s'imposer avec plus de six secondes d'avance.
La lutte pour les places d'honneur est en revanche plus mouvementée entre Lopez, Ogura et Aldegueur, mais aussi Darryn Binder qui se rapproche sur la fin de course. Au final, c'est Ogura qui s'empare de la deuxième place devant Lopez.
La série noire se poursuit pour Sergio Garcia qui part à la faute après être passé sur un vibreur dans le dernier tiers de la course. Au classement général, cet abandon profite à Ai Ogura qui se retrouve désormais seul en tête avec 49 points d'avance sur Garcia, 52 sur Canet et Lopez et 55 sur Joe Roberts.
Grand Prix Moto2 d'Indonésie - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | 34:41.557 |
2 | 20 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | +6.218 |
3 | 16 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | +7.613 |
4 | 13 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | +7.797 |
5 | 11 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +8.097 |
6 | 10 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +9.823 |
7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | +10.394 |
8 | 8 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | +11.000 |
9 | 7 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +14.436 |
10 | 6 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +16.895 |
11 | 5 | 7 | Barry Baltus | RW-Idrofoglia Racing GP | +17.078 |
12 | 4 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | +18.019 |
13 | 3 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | +18.201 |
14 | 2 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | +18.616 |
15 | 1 | 12 | Filip Salac | Elf Marc VDS Racing Team | +27.442 |
16 | 22 | Ayumu Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | +30.051 | |
17 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +33.978 | |
18 | 34 | M. Suryo Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | +34.873 | |
19 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +38.556 | |
20 | 43 | Xavier Artigas | KLINT Forward Factory Team | +40.592 | |
21 | 17 | Daniel Muñoz | Preicanos Racing Team | +47.085 | |
22 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Inde Aspar Team | +59.842 | |
Abandons | |||||
3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | 15 tours | ||
20 | Xavi Cardelus | Fantic Racing | 2 tours | ||
35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 1 tour | ||
81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | |||
5 | Jaume Masia | Preicanos Racing Team | |||
Disqualifié | |||||
28 | Izan Guevara | CFMOTO Inde Aspar Team |
Commentaires
11ème, Barry Baltus rentre enfin dans les points
30-09-2024 19:55