Moto2 : Aldeguer s'impose à Buriram
2e, Acosta devra patienter avec le sacre
Chantra complète le podium en Thaïlande devant son public
Alors que la lutte fait encore rage en Moto3 et en MotoGP, le Championnat du Monde Moto2 est de plus en plus plus fermé avec un titre qui semble promis à Pedro Acosta. Le futur pensionnaire de MotoGP avait d'ailleurs l'occasion d'être sacré dès ce week-end en marquant 19 points de plus que Tony Arbolino durant ce Grand Prix de Thaïlande.
Au départ de cette deuxième course de la journée, c'est le poleman Fermin Aldeguer qui réalisait le meilleur envol pour signer le holeshot devant Acosta et Marcos Ramirez tandis qu'Arbolino parvenait à remonter en 6e place dans le premier tour.
Devant, Aldeguer et Acosta parviennent à creuser immédiatement l'écart sur Ramirez isolé entre eux et le groupe de poursuivants qui perdra Aron Canet, pénalisé pour un départ anticipé. Aldeguer ne relâche pas ses efforts et parvient même à faire le trou sur le leader du championnat dès le 3e tour. Ni l'un ni l'autre ne seront plus inquiétés, Aldeguer s'imposant avec trois secondes et demie sur Pedro Acosta.
La troisième place, c'est le pilote local Somkiat Chantra qui est allé la chercher en revenant d'abord sur Marcos Ramirez puis en le dépassant dans la foulée. Le Thaïlandais franchit la ligne d'arrivée avec 6 secondes de retard sur Acosta et 3 d'avance sur son premier poursuivant.
Ce dernier n'est autre que... Tony Arbolino. L'Italien a notamment profité d'un accrochage entre Jake Dixon et Celestino Vietti, pour revenir sur Alonso Lopez avant de s'attaquer avec succès à Ramirez qui sera également battu par Ai Ogura.
Au classement général, Pedro Acosta compte désormais 63 points d'avance sur Tony Arbolino et sera donc sacré lors du Grand Prix de Malaisie s'il concède moins de 13 points à son adversaire.
Grand Prix Moto2 de Thaïlande - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Fermin Aldeguer | GT Trevisan SpeedUp | 35:20.8800 |
2 | 20 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | +3.481 |
3 | 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +9.794 |
4 | 13 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +12.923 |
5 | 11 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +14.451 |
6 | 10 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | +14.816 |
7 | 9 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | +15.030 |
8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | GT Trevisan SpeedUp | +18.360 |
9 | 7 | 28 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | +19.798 |
10 | 6 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +20.564 |
11 | 5 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | +20.962 |
12 | 4 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +24.198 |
13 | 3 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2™ | +25.593 |
14 | 2 | 22 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +26.526 |
15 | 1 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +33.565 |
16 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +33.716 | |
17 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2™ | +33.734 | |
18 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | +35.157 | |
19 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | +37.586 | |
20 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | +42.531 | |
21 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | +55.552 | |
22 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +64.820 | |
23 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +87.793 | |
Abandons | |||||
84 | Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 18 tours | ||
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 7 tours | ||
96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | 4 tours | ||
13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | 4 tours | ||
23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | 2 tours | ||
16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 2 tours | ||
67 | Alberto Surra | Forward Team | - |
Commentaires