MotoE : Granado vainqueur à Jerez
Aegerter et Ferrari sur le podium du GP d'Espagne
Une première course très disputée pour ouvrir la saison
Si le Championnat du Monde MotoGP en est déjà à sa sixième épreuve de la saison, ce n'est que ce week-end que les pilotes de motos électriques de la Coupe du Monde FIM MotoE font leur entrée en piste sur le circuit de Jerez.
Vendredi, c'est Miquel Pons qui était parvenu à décrocher la première pole position de l'année sur le fil face à Hector Garzo. C'est d'ailleurs l'Espagnol du team Tech-3 qui a réalisé le meilleur départ ce samedi pour la première des deux courses du week-end.
Poursuivi par Mattia Casadei, Garzo cédait ensuite les commandes avec Pons dans sa roue tandis que plus loin Eric Granado et Dominique Aegerter faisaient l'effort pour recoller à ce trio de tête, ce qui est arrivé trois tours plus tard.
Mais coup de théâtre dans l'avant-dernier tour alors que Pons se rate et fait chuter le leader Casadei. Pons continue, mais écope d'un Long Lap Penalty pour sa manoeuvre. Granado profite alors de l'incident pour s'échapper en tête avec Aegerter non loin derrière.
Le Brésilien franchit finalement la ligne d'arrivée en vainqueur avec plus d'une demi-seconde d'avance sur le Suisse tandis que Matteo Ferrari, champion en 2019, hérite de la troisième place. Les Energica EGO Corsa seront de retour en piste dès demain pour une deuxième course.
Grand Prix MotoE d'Espagne - Résultats de la course 1
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 51 | Eric Granado | BR | LCR E-Team | Energica | 145.2 | 14'36.9880 |
2 | 20 | 77 | Dominique Aegerter | CH | Dynavolt Intact GP MotoE | Energica | 145.1 | +0.696 |
3 | 16 | 11 | Matteo Ferrari | IT | Felo Gresini MotoE | Energica | 145 | +1.005 |
4 | 13 | 4 | Hector Garzo | ES | Tech 3 E-Racing | Energica | 144.9 | +1.537 |
5 | 11 | 40 | Jordi Torres | ES | Pons Racing 40 | Kalex | 144.9 | +1.697 |
6 | 10 | 78 | Hikari Okubo | JP | Avant Ajo MotoE | Energica | 144.8 | +2.345 |
7 | 9 | 17 | Alex Escrig | ES | Tech 3 E-Racing | Energica | 144.6 | +3.651 |
8 | 8 | 71 | Miquel Pons | ES | LCR E-Team | Energica | 145 | +3.986 |
9 | 7 | 70 | Marc Alcoba | ES | Openbank Aspar Team | Energica | 144.3 | +5.275 |
10 | 6 | 3 | Lukas Tulovic | DE | WithU GRT RNF MotoE Team | Energica | 144.3 | +5.334 |
11 | 5 | 7 | Niccolo Canepa | IT | Withu GRT RNF MotoE Team | Energica | 144.2 | +5.814 |
12 | 4 | 21 | Kevin Zannoni | IT | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 144.1 | +6.511 |
13 | 3 | 34 | Kevin Manfredi | IT | OCTO Pramac MotoE | Energica | 143.6 | +9.621 |
14 | 2 | 12 | Xavi Fores | ES | OCTO Pramac MotoE | Energica | 143.4 | +10.849 |
15 | 1 | 6 | Maria Herrera | ES | Openbank Aspar Team | Energica | 143.2 | +12.094 |
16 | 28 | Yeray Ruiz | ES | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 142 | +22.491 | |
17 | 27 | Mattia Casadei | IT | Pons Racing 40 | Kalex | 131.4 | +92.262 | |
Abandons | ||||||||
72 | Alessio Finello | IT | Felo Gresini MotoE | Energica | 133.6 | 1 Laps |
Commentaires