Moto3 : l'Andalousie pour Suzuki
McPhee et Vietti sur le podium du 3e Grand Prix de la saison
Huit abandons lors de la seconde course à Jerez
Les pilotes de Moto3 faisaient ce week-end leur retour sur la piste de espagnole de Jerez à l'occasion du Grand Prix d'Andalousie, troisième manche de la saison 2020 du Championnat du Monde. Alors que la catégorie était jusqu'alors dominée par Albert Arenas, le vent a tourné ce week-end.
Sur la piste andalouse, c'est le Japonais Tatsuki Suzuki qui s'est montré le plus à l'aise dès samedi en allant décrocher la pole position avec une nette avance sur ses concurrents, chose assez rare en Moto3.
Mais contrairement à ses précédentes poles positions, le pilote du team SIC58 Squadra Corse est cette fois-ci parvenu à concrétiser sa bonne qualification en résistant et en répondant à toutes les attaques de ses adversaires, y compris de John McPhee qui franchissait la ligne d'arrivée à peine 64 millièmes de seconde derrière lui.
Suzuki décroche ainsi la deuxième victoire de sa carrière, un an tout juste après son premier succès obtenu sur ce même circuit. Il est également le premier pilote à remporter la course à Jerez en s'élançant depuis la pole dans la plus petite des catégories depuis Marco Simoncelli en 125. Tout un symbole. Celestino Vietti vient quant à lui compléter le podium.
L'autre fait marquant de la course est l'abandon d'Arenas qui avait remporté les deux premiers GP de l'année. L'Espagnol reste malgré tout leader du championnat, mais voit le Japonais revenir à seulement 6 points et McPhee à 10 points.
Le prochain rendez-vous aura lieu dans deux semaines sur le circuit de Brno pour le Grand Prix de République Tchèque.
Grand Prix Moto3 d'Andalousie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.5 | 39'18.861 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.5 | +0.064 |
3 | 16 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.4 | +0.134 |
4 | 13 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 148.4 | +0.628 |
5 | 11 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 148.4 | +0.817 |
6 | 10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.3 | +2.742 |
7 | 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 148.4 | +3.315 |
8 | 8 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.1 | +4.853 |
9 | 7 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.1 | +4.887 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.1 | +4.988 |
11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.1 | +5.301 |
12 | 4 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 148.1 | +5.603 |
13 | 3 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 148.0 | +6.783 |
14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 148.0 | +7.729 |
15 | 1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.0 | +7.776 |
16 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.4 | +17.641 | |
17 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 147.4 | +17.416 | |
18 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 147.2 | +20.821 | |
19 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 147.2 | +20.833 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.1 | +22.445 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 147.1 | +22.500 | |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.3 | +34.688 | |
Abandons | ||||||||
9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 146.4 | 2 Tours | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 146.9 | 3 Tours | ||
53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.1 | 4 Tours | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 143.2 | 6 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 142.9 | 7 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 148.2 | 8 Tours | ||
79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.7 | 8 Tours | ||
12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 146.5 | 14 Tours |
Commentaires