Moto2 : la pole position pour Pasini à Spielberg
Morbidelli et Marquez complètent la première ligne en Autriche
Quartararo termine 6e des qualifications sur le Red Bull Ring
Belle performance de Mattia Pasini ce samedi après-midi en Autriche qui, comme Gabriel Rodrigo un peu plus tôt en Moto3, s'est offert sa deuxième pole position d'affilée. L'Italien s'élancera ainsi en tête sur la grille de départ grâce à son temps de 1'29.394 réalisé en début de séance.
Cette pole est toutefois passée près d'échapper à celui qui fêtera ses 32 ans demain alors que Franco Morbidelli semblait bien parti pour lui chiper le commandement dans son ultime tour. Finalement le pilote EG 0,0 Marc VDS échoue pour un millième. A peine un dixième plus loin, c'est Alex Marquez qui venait compléter la première ligne.
Francesco Bagnaia qui pensait boucler un trio de tête 100% italien se voyait ainsi repoussé en deuxième ligne avec Thomas Lüthi et avec le Français Fabio Quartararo qui s'est montré à son avantage sur la piste autrichienne. Le top 10 était complété par Isaac Viñales, Miguel Oliveira, Xavi Vierge, Remy Gardner et Sandro Cortese.
Grand Prix d'Autriche Moto2 - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.6 | 1'29.394 | |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.6 | 1'29.395 | 0.001 / 0.001 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.3 | 1'29.570 | 0.176 / 0.175 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 255.5 | 1'29.581 | 0.187 / 0.011 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 256.1 | 1'29.696 | 0.302 / 0.115 |
6 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 254.7 | 1'29.855 | 0.461 / 0.159 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 254.5 | 1'29.868 | 0.474 / 0.013 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 256.3 | 1'29.998 | 0.604 / 0.130 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.9 | 1'30.097 | 0.703 / 0.099 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 252.5 | 1'30.101 | 0.707 / 0.004 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.3 | 1'30.116 | 0.722 / 0.015 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 251.7 | 1'30.148 | 0.754 / 0.032 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.3 | 1'30.175 | 0.781 / 0.027 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 250.1 | 1'30.247 | 0.853 / 0.072 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 250.2 | 1'30.258 | 0.864 / 0.011 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 250.8 | 1'30.262 | 0.868 / 0.004 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 255.9 | 1'30.276 | 0.882 / 0.014 |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 257.6 | 1'30.286 | 0.892 / 0.010 |
19 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 253.2 | 1'30.294 | 0.900 / 0.008 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 254.3 | 1'30.347 | 0.953 / 0.053 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 250.7 | 1'30.363 | 0.969 / 0.016 |
22 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 251.3 | 1'30.585 | 1.191 / 0.222 |
23 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 252.4 | 1'30.591 | 1.197 / 0.006 |
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 250.0 | 1'30.624 | 1.230 / 0.033 |
25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 257.1 | 1'30.738 | 1.344 / 0.114 |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 250.9 | 1'30.778 | 1.384 / 0.040 |
27 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 250.2 | 1'30.960 | 1.566 / 0.182 |
28 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 248.3 | 1'31.092 | 1.698 / 0.132 |
29 | 52 | Danny KENT | GBR | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.2 | 1'31.293 | 1.899 / 0.201 |
30 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 253.2 | 1'31.807 | 2.413 / 0.514 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 254.3 | 1'31.825 | 2.431 / 0.018 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.7 | 1'31.840 | 2.446 / 0.015 |
Commentaires