Moto3 : Cortese s'impose à Phillip Island
Oliveira et Sissis sur le podium
Pénalisé pour son départ, Rossi termine 20ème
Déjà sacré Champion du Monde Moto3 la semaine dernière à Sepang, Sandro Cortese ne s'est pas reposé sur ses lauriers pour aller décrocher sa 5ème victoire de la saison en Australie. L'allemand compte 97 points d'avance sur Luis Salom, second au classement général.
Le portugais Miguel Oliveira signe son deuxième podium de la saison alors qu'Arthur Sissis profite de son Grand Prix national pour monter sur son premier podium en Grand Prix.
Parti avant l'extinction des feux avec Jack Miller et Alberto Montcayo, Louis Rossi a été contraint de repasser par la ligne des stands. Parti 12ème mais repassé devant Cortese, le Français n'a ensuite pas pu revenir sur le peloton et termine 20ème de la course. De son côté, Alan Techer manque les points pour moins d'un dixième de seconde.
Moto3 - Grand Prix d'Australie - Résultat
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'20.014 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +2.108 |
3 | 16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.031 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +5.084 |
5 | 11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.107 |
6 | 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +5.109 |
7 | 9 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +5.374 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +5.894 |
9 | 7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +30.783 |
10 | 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +30.911 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +32.803 |
12 | 4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +33.302 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +33.479 |
14 | 2 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +34.102 |
15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +43.749 |
16 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +43.827 | |
17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +49.394 | |
18 | 80 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'06.551 | |
19 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | +1'06.588 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +1'08.801 | |
21 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +1'08.908 | |
22 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'10.030 | |
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'10.411 | |
24 | 75 | Lincoln GILDING | AUS | K1 Racing | Honda | +1'33.510 | |
25 | 36 | Sam CLARKE | AUS | Fastline GP Racing | Honda | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 4 Tours | ||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 7 Tours | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 9 Tours | ||
31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 12 Tours | ||
29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 15 Tours | ||
20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 22 Tours |
Commentaires