MotoGP : Quartararo en pole à Jerez
M. Marquez et Bagnaia en première ligne du Grand Prix d'Espagne
Zarco se qualifie en 10e position
Le Championnat du Monde MotoGP poursuit sa route ce week-end en passant par l'Europe avec le Grand Prix d'Espagne. Et le circuit de Jerez a été l'occasion pour Fabio Quartararo de se montrer à son avantage.
En difficulté sur sa Yamaha YZR-M1 en manque de compétitivité ces dernières saisons, El Diablo s'est régulièrement montré plus performant ces derniers mois. Il est parvenu à concrétiser cette progression ce samedi en allant décrocher le pole position du Grand Prix d'Espagne après avoir bouclé un tour en 1'35.610. La dernière fois que le Français s'était hissé à la première place des qualifications, c'était lors du Grand Prix d'Indonésie 2022, il y a 63 GP !
Déjà en première ligne il y a deux semaines, le tricolore devance Marc Marquez d'un cheveu et met ainsi fin à la série de quatre poles positions consécutives du numéro 93. Francesco Bagnaia complète la première ligne devant Alex Marquez, Franco Morbidelli et Maverick Viñales qui avait mené la Q1 quelques minutes auparavant.
Également qualifié pour la Q2 après des essais encourageants hier, Johann Zarco poursuit sa bonne tendance même s'il doit cette fois se contenter de la 10e place sur la grille de départ.
Grand Prix MotoGP d'Espagne - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er / préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:35.610 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.033 / +0.033 | 01:35.643 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.145 / +0.112 | 01:35.755 |
4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.148 / +0.003 | 01:35.758 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.218 / +0.070 | 01:35.828 |
6 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.242 / +0.024 | 01:35.852 |
7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 / +0.126 | 01:35.978 |
8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.444 / +0.076 | 01:36.054 |
9 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.551 / +0.107 | 01:36.161 |
10 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.597 / +0.046 | 01:36.207 |
11 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.607 / +0.010 | 01:36.217 |
12 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.730 / +0.123 | 01:36.340 |
Commentaires