Moto3 : Ortola enchaine en Espagne
Alonso et Masia sur le podium à Jerez
6e du jour, Holgado reste leader du championnat Moto3
Premiers à entrer en piste sur le circuit de Jerez pour disputer le quatrième Grand Prix de la saison, en Espagne, les pilotes de Moto3 ont comme souvent offert beaucoup de spectacle avec une course très disputée.
Au départ, Deniz Öncü parvenait à conserver sa pole position devant Daniel Holgado hauteur d'une remontée depuis la 3e ligne et Ivan Ortola. Le leader du championnat parvenait à s'emparer des commandes dès le deuxième tour, emmenant avec lui l'Espagnol vainqueur il y a deux semaines à Austin.
Malgré leur tentative de creuser l'écart, les deux hommes n'y parviennent pas et les poursuivants font rapidement la jonction avec un groupe de six pilotes qui se dessine pour la lutte pour le podium. Le groupe s'étendra même à neuf pilotes à la fin.
Dans le dernier tour, c'est Jaume Masia qui mène, mais qui se fait dépasser par David Alonso qui pense filer vers son premier succès en Grand Prix. Malheureusement pour le Colombien, Ortola déboule à deux virages de l'arrivée pour s'imposer devant lui alors que Masia complète le podium.
Au classement général, Holgado reste leader et reprend quatre points d'avance sur Diogo Moreira, 10e du jour. Avec sa deuxième victoire consécutive, Ortola revient à neuf longueurs.
Grand Prix Moto3 d'Espagne - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 148.4 | 33'57.5060 |
2 | 20 | 80 | David Alonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 148.4 | +0.034 |
3 | 16 | 5 | Jaume Masia | ES | Leopard Racing | Honda | 148.4 | +0.215 |
4 | 13 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 148.4 | +0.422 |
5 | 11 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +0.549 |
6 | 10 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 148.4 | +0.640 |
7 | 9 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 148.4 | +0.738 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 148.3 | +1.991 |
9 | 7 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +3.862 |
10 | 6 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 148.1 | +4.397 |
11 | 5 | 55 | Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.1 | +4.412 |
12 | 4 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 148.1 | +4.722 |
13 | 3 | 18 | Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.7 | +10.012 |
14 | 2 | 7 | Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 147.6 | +11.335 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 147.6 | +11.613 |
16 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 147.4 | +14.667 | |
17 | 16 | Andrea Migno | IT | CIP Green Power | KTM | 147.2 | +16.525 | |
18 | 66 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 146.5 | +26.905 | |
19 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 146.3 | +30.347 | |
20 | 92 | David Almansa | ES | Finetwork Intact GP | Husqvarna | 146 | +33.542 | |
21 | 63 | Syarifuddin Azman | MY | MT Helmets - MSI | KTM | 146 | +33.578 | |
22 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 146 | +33.671 | |
23 | 95 | Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 145.9 | +35.488 | |
24 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 145.9 | +35.734 | |
25 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 139.6 | 1 laps | |
Abandons | ||||||||
27 | Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148 | 5 laps | ||
54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.3 | 11 laps | ||
38 | David Salvador | ES | CIP Green Power | KTM | 146.4 | 14 laps |
Commentaires