Moto3 : 1re victoire d'Ortola
Remontée spectaculaire pour le premier succès de l'Espagnol en Grand Prix
Masia et Artigas sur le podium au CotA aux Etats-Unis
Le Grand Prix des Amériques a tenu toutes ses promesses dans la catégorie Moto3 ce samedi après-midi avec du suspens, des affrontements en pagaille, mais aussi de nombreuses chutes.
D'ailleurs, le premier rebondissement s'est déroulé avant même le départ de la course sur le Circuit of the Americas puisque Joshua Whatley a chuté durant le tour de formation et n'a pas pris le départ. À l'extinction des feux, c'est Diogo Moreira qui s'est élancé le plus rapidement depuis la 2e ligne devant Ayumu Sasaki tandis que Jaume Masia, poleman, reculait en 4e position.
Qualifié 3e, le jeune Ivan Ortola, qui dispute là sa deuxième saison en Grands Prix, est passé tout proche d'une grosse chute dans le 2e virage. S'il est parvenu à rester sur ses roues, il a dû repartir de la 18e place.
Mais le pilote numéro 48 était dans un état de forme incroyable ce dimanche puisque dès la mi-course il parvenait à intégrer le groupe de tête de six pilotes à la lutte pour la victoire. Alors que Sasaki et Masia enchainent les passes d'armes, le Japonais est finalement victime d'un highside en toute fin de course. Masia évite de justesse la chute et Ortola en profite pour prendre le commandement à l'entrée du dernier tour.
Rien n'est pourtant joué puisqu'il se retrouve à jouer des coudes avec Xavier Artigas et Moreira dans cette ultime boucle, mais parvient finalement à prendre l'ascendant pour assurer sa première victoire et son premier podium en Grand Prix avec moins d'une demi-seconde d'avance sur Masia. Artigas coiffe Moreira sur la ligne pour 9 millièmes de seconde.
Au classement général, Daniel Holgado reste leader mais voit Diogo Moreira revenir à égalité de points. Artigas et Masia comptent respectivement 17 et 18 points de retard sur ce duo de leaders.
Grand Prix Moto3 des Amériques - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 144.6 | 32'01.0620 |
2 | 20 | 5 | Jaume Masia | ES | Leopard Racing | Honda | 144.6 | +0.457 |
3 | 16 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144.5 | +0.558 |
4 | 13 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 144.5 | +0.567 |
5 | 11 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 144.5 | +0.657 |
6 | 10 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.9 | +9.493 |
7 | 9 | 38 | David Salvador | ES | CIP Green Power | KTM | 143.9 | +9.547 |
8 | 8 | 80 | David Alonso | CO | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 143.9 | +9.663 |
9 | 7 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 143.8 | +9.975 |
10 | 6 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | +10.085 |
11 | 5 | 27 | Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.7 | +12.430 |
12 | 4 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 143.4 | +15.789 |
13 | 3 | 95 | Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 143.4 | +15.967 |
14 | 2 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 143.4 | +16.179 |
15 | 1 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.4 | +16.214 |
16 | 55 | Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 142.8 | +23.833 | |
17 | 92 | David Almansa | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 142.8 | +24.204 | |
18 | 7 | Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 142.8 | +24.401 | |
19 | 16 | Andrea Migno | IT | CIP Green Power | KTM | 142.8 | +24.676 | |
20 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 142.7 | +24.913 | |
21 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 141.9 | +35.940 | |
Abandons | ||||||||
82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 143.9 | 1 laps | ||
44 | David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 143.9 | 1 laps | ||
71 | Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 141 | 2 laps | ||
18 | Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 144 | 8 laps | ||
63 | Syarifuddin Azman | MT | MT Helmets - MSI | KTM | 142.9 | 9 laps | ||
24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 144.3 | 10 laps | ||
70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 |
Commentaires