Moto2 : Lowes s'impose à Jerez
Acosta et Lopez sur le podium du Grand Prix d'Espagne
Acosta revient à égalité de point avec Arbolino
Après la victoire d'Ivan Ortola chez les Moto3, c'était au tour des pilotes de la catégorie intermédiaire de prendre la piste pour le Grand Prix Moto2 d'Espagne.
Sur le circuit de Jerez, c'est Pedro Acosta qui a pris le meilleur départ devant le poleman Sam Lowes et Alonso Lopez. Immédiatement, l'Anglais et l'Espagnol creusent l'écart sur le reste du plateau tandis que Lopez se retrouve seul entre eux et les poursuivants.
Mais comme il l'a montré hier durant les qualifications, Lowes est en très grande forme. Le Britannique affiche un rythme très rapide et se sépare peu à peu de son adversaire. Les écarts entre les trois premiers ne font que s'accroitre au fil des tours.
Lopez voit bien Ai Ogura, Tony Arbolino et Aron Canet se rapprocher progressivement, mais ce groupe, rapidement réduit à deux après la chute du Japonais, ne parviendra pas à l'inquiéter. Ce n'est que derrière que l'on assiste à des affrontements.
Sam Lowes signe ainsi un dixième succès bien mérité en Moto2 en s'imposant devant Pedro Acosta et Aloso Lopez. Tony Arbolino et Aron Canet complètent le top 5. Au classement général, Acosta revient à égalité de point avec Arbolino en tête du championnat. Premier poursuivant, Canet accuse 22 points de retard.
Grand Prix Moto2 d'Espagne - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.8 | 35'45.107 |
2 | 20 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.6 | +2.841 |
3 | 16 | 21 | Alonso Lopez | ES | CAG SpeedUp | Boscoscuro | 155.1 | +9.618 |
4 | 13 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | +10.163 |
5 | 11 | 40 | Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 155 | +11.056 |
6 | 10 | 96 | Jake Dixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar M2 | Kalex | 155 | +11.923 |
7 | 9 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.9 | +12.586 |
8 | 8 | 75 | Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.8 | +14.948 |
9 | 7 | 12 | Filip Salac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.6 | +16.470 |
10 | 6 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | CAG SpeedUp | Boscoscuro | 154.5 | +18.550 |
11 | 5 | 11 | Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 154.2 | +22.134 |
12 | 4 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 154.2 | +22.817 |
13 | 3 | 7 | Barry Baltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 154.2 | +23.080 |
14 | 2 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154 | +25.110 |
15 | 1 | 3 | Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153.9 | +26.709 |
16 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 153.9 | +26.922 | |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.8 | +28.568 | |
18 | 71 | Dennis Foggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.7 | +30.384 | |
19 | 72 | Borja Gomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 153.5 | +33.223 | |
20 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Forward Team | Forward | 153.2 | +36.775 | |
21 | 8 | Senna Agius | AU | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153.2 | +36.812 | |
22 | 28 | Izan Guevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar M2 | Kalex | 153.2 | +37.151 | |
23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 153 | +39.637 | |
24 | 33 | Rory Skinner | GB | American Racing | Kalex | 153 | +39.786 | |
25 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151.4 | +62.572 | |
26 | 2 | Soichiro Minamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.4 | +63.282 | |
Abandons | ||||||||
79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155 | 9 laps | ||
4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 152.9 | 14 laps | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 144 | 20 laps |
Commentaires
Il y avait de l’émotion, dans le parc fermé 👍
03-05-2023 20:21