Moto2 : l'Argentine pour Arbolino
L'Italien s'empare des commandes du championnat
Lopez et Dixon sur le podium à Termas de Rio Hondo
Alors que la course des Moto3, remportée par Tatsuki Suzuki, s'est disputée sur une piste mouillée, les pilotes de Moto2 aussi ont vu les conditions météo perturber leur épreuve sur le circuit Termas de Rio Hondo avec la réduction de la course de 21 à 14 tours.
C'est Aron Canet qui a pris le meilleur départ de ce Grand Prix d'Argentine. Mais l'avance de l'Espagnol a rapidement disparu alors qu'il était sanctionné d'un double Long Lap pour avoir nettement anticipé le départ. Jake Dixon et Manuel Gonzales se retrouvaient ainsi devant avec le poleman Alonso Lopez à leur suite. Vainqueur de la première course de la saison au Portugal, Pedro Acosta perd quant à lui 13e places dans le premier tour.
Devant, la lutte oppose Dixon à Lopez. Ppuis Tony Arbolino, parti 8e, se positionne dans la roue des deux hommes et attend tranquillement le moment opportun alors que derrière Binder et Canet accusent trois secondes de retard.
À trois tours de l'arrivée, Arbolino se lance à l'attaque et tente de se défaire d'Alonso Lopez alors que Dixon ralentit. Il parvient ainsi à se hisser en tête et à faire l'effort suffisant pour s'assurer la victoire devant l'Espagnol et le Britannique. Aron Canet et Sergio Garcia complètent le quinté.
Parti sur les chapeaux de roue avec sa victoire le week-end dernier, Pedro Acosta réalise une très mauvaise opération en ne terminant que 12e. C'est le contraire pour Arbolino qui devient le nouveau leader de la catégorie grâce à son succès. L'Italien compte 8 points d'avance sur Canet et 12 sur Acosta.
Grand Prix Moto2 d'Argentine - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.6 | 26'26.606 |
2 | 20 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 152.6 | +0.663 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 152.4 | +1.961 |
4 | 13 | 40 | Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.9 | +7.769 |
5 | 11 | 11 | Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.5 | +11.954 |
6 | 10 | 15 | Darryn Binder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 151.4 | +12.274 |
7 | 9 | 12 | Filip Salac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 151.4 | +13.100 |
8 | 8 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | +12.758 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.3 | +13.649 |
10 | 6 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 151.3 | +14.107 |
11 | 5 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.1 | +15.581 |
12 | 4 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151 | +16.913 |
13 | 3 | 13 | Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 151 | +17.135 |
14 | 2 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.2 | +25.871 |
15 | 1 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 150 | +27.388 |
16 | 81 | Jordi Torres | ES | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.6 | +31.901 | |
17 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 149.5 | +32.583 | |
18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.5 | +33.523 | |
19 | 7 | Barry Baltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.4 | +33.755 | |
20 | 2 | Soichiro Minamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 149.4 | +33.918 | |
21 | 72 | Borja Gomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 148.1 | +48.220 | |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148 | +49.932 | |
23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 147.5 | +55.187 | |
24 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Forward Team | Forward | 147.5 | +55.414 | |
25 | 71 | Dennis Foggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.5 | +55.564 | |
Abandons | ||||||||
98 | David Sanchis | ES | Forward Team | Forward | 144.4 | 9 laps | ||
33 | Rory Skinner | GB | American Racing | Kalex | 146.2 | 9 laps | ||
4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 141.6 | 13 laps |
Commentaires
Dixon venait tout juste d'être papa. Deux belles surprises sur le même weekend... 🙂
03-04-2023 21:10