MotoGP : Quaratararo domine à Catalunya
Les 19 premiers pilotes séparés de moins d'une seconde en Espagne
Zarco termine 13e de la 1re journée d'essais, Guintoli est 23e
Si l'on pouvait avoir quelques inquiétudes quant à l'état de forme de Fabio Quaratararo suite à son opération du syndrome des loges il y a 10 jours, le Français nous a rassurés lors de la journée d'ouverture du Grand Prix de Catalunya en se montrant le plus rapide en Espagne.
Sur ce tracé de Montmelo qu'il affectionne, le rookie tricolore avait déjà fait fort impression durant la FP1 en signant le deuxième chrono juste derrière Marc Marquez. Dans l'après-midi, le pilote du team Petronas Yamaha a encore haussé le rythme pour finalement s'adjuger le meilleur temps du jour en 1'40.079, mettant près de trois dixièmes à son premier poursuivant Andrea Dovizioso. Reste maintenant à savoir s'il sera en mesure de tenir sur toute la longueur de la course dimanche.
Notons également les belles performances de Takaaki Nakagami, Pol Espargaro et Francesco Bagnaia qui parviennent à se hisser jusqu'au top 5 avec moins de 4 dixièmes de retard. Marquez aura en revanche connu moins de réussite puisque le Champion du Monde en titre est le seul à ne pas avoir amélioré son chrono entre les deux séances, concluant ainsi la journée à une inhabituelle 9e place.
Bénéficiant désormais du même bras oscillant en fibres de carbone qu'Espargaro sur sa KTM RC16, Johann Zarco s'était montré plus rapide que son coéquipier ce matin, mais n'est pas parvenu à progresser autant durant la FP2 et termine 13e de la journée. Une position que l'on peut toutefois relativiser quant on tient compte des écarts extrêmement réduits entre les pilotes alors que moins d'une seconde sépare les 19 premiers classés. Engagés en wildcard respectivement par Suzuki et Aprilia, Sylvain Guintoli et Bradley Smith viennent boucler le classement.
Grand Prix de Catalunya MotoGP - Classement cumulé FP1/FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 329.2 | 1'40.079 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 340.4 | 1'40.360 | 0.281 / 0.281 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.5 | 1'40.381 | 0.302 / 0.021 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1'40.393 | 0.314 / 0.012 |
5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 335.8 | 1'40.471 | 0.392 / 0.078 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 330.6 | 1'40.517 | 0.438 / 0.046 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.4 | 1'40.520 | 0.441 / 0.003 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 339.8 | 1'40.599 | 0.520 / 0.079 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 1'40.692 | 0.613 / 0.093 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 339.9 | 1'40.702 | 0.623 / 0.010 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.6 | 1'40.727 | 0.648 / 0.025 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.5 | 1'40.727 | 0.648 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.5 | 1'40.771 | 0.692 / 0.044 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.7 | 1'40.816 | 0.737 / 0.045 |
15 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.1 | 1'40.847 | 0.768 / 0.031 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1'40.878 | 0.799 / 0.031 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 338.8 | 1'40.948 | 0.869 / 0.070 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.1 | 1'41.007 | 0.928 / 0.044 |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.3 | 1'41.070 | 0.991 / 0.063 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.1 | 1'41.331 | 1.252 / 0.261 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1'41.524 | 1.445 / 0.193 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 332.7 | 1'41.527 | 1.448 / 0.003 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1'41.987 | 1.908 / 0.460 |
24 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 336.5 | 1'42.156 | 2.077 / 0.169 |
Commentaires
Imaginez s'il avait le moteur full power ...
14-06-2019 17:36Salut
15-06-2019 15:07Il fait "juste" la pole... incroyable ce minot.
Confirmer en course va être plus difficile...
Y'a du MM, du VR et du AR, bref du gros finisseur....
Allez Fabio
...allez Johann
V