MotoGP : De Puniet en tête des essais libres à Valence
Pirro et Hayden complètent le top 3
La pluie fausse la donne pour le dernier rendez-vous de la saison
Le dernier Grand Prix de la saison de MotoGP ne s'est pas ouvert dans les meilleures conditions. A Valence, les pilotes ont dû faire face à une forte pluie lors de la première séance d'essais libres avant de rouler sur une piste en train de sécher lors d'une séance boudée par les favoris.
Dans ces conditions, c'est le Français Randy de Puniet qui a sorti son épingle du jeu en inscrivant le meilleur chrono de la journée en 1'36.965. En l'absence de Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Dovisiozo et Bradl dans cette deuxième séance, Michele Pirro signe le second temps devant Nicky Hayden. Dans la matinée, l'américain avait pris les devants en 1'44.485.
Cette première journée n'aura malheureusement pas permis aux pilotes de préparer réellement les qualifications de samedi. Selon les prévisions météo, le soleil devrait faire son retour pour la 3ème séance et permettre ainsi d'y voir un peu plus clair sur ce dernier Grand Prix de la saison.
MotoGP - Grand Prix de Valence - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'44.485 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'45.490 | 1.005 / 1.005 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'45.945 | 1.460 / 0.455 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.021 | 1.536 / 0.076 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'46.413 | 1.928 / 0.392 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'46.574 | 2.089 / 0.161 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'46.678 | 2.193 / 0.104 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.839 | 2.354 / 0.161 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'47.039 | 2.554 / 0.200 |
10 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.527 | 3.042 / 0.488 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'47.825 | 3.340 / 0.298 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'47.862 | 3.377 / 0.037 |
13 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.110 | 3.625 / 0.248 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'48.244 | 3.759 / 0.134 |
15 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'48.918 | 4.433 / 0.674 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'49.143 | 4.658 / 0.225 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'49.444 | 4.959 / 0.301 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'49.748 | 5.263 / 0.304 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'50.735 | 6.250 / 0.987 |
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'51.826 | 7.341 / 1.091 | |
71 | Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 1'51.996 | 7.511 / 0.170 | |
73 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 1'54.245 | 9.760 / 2.249 |
MotoGP - Grand Prix de Valence - Essais libres 2
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.965 | |
2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'37.084 | 0.119 / 0.119 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'37.389 | 0.424 / 0.305 |
4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'37.782 | 0.817 / 0.393 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.115 | 1.150 / 0.333 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'38.300 | 1.335 / 0.185 |
7 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'38.304 | 1.339 / 0.004 |
8 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'38.905 | 1.940 / 0.601 |
9 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'39.837 | 2.872 / 0.932 |
10 | 73 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 1'40.497 | 3.532 / 0.660 |
11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 1'42.993 | 6.028 / 2.496 |
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.384 | 7.419 / 1.391 | |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'44.564 | 7.599 / 0.180 | |
21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'45.180 | 8.215 / 0.616 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'45.426 | 8.461 / 0.246 | |
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'45.678 | 8.713 / 0.252 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'06.873 | 29.908 / 21.195 | |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | |||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | |||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Commentaires
Bravo à lui !
09-11-2012 18:43vous verrez ! mon prono c'est le bon !
09-11-2012 20:38Rêve pas trop, c'était que les essais libres, et sans Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Dovisiozo ou Bradl...
09-11-2012 20:56Grille de départ du Grand Prix MotoGP de Valence 2012
10-11-2012 20:00Dani PEDROSA Honda 1'30.844
Jorge LORENZO Yamaha 1'31.195 0.351 / 0.351
Casey STONER Honda 1'31.428 0.584 / 0.233
Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'31.512 0.668 / 0.084
Stefan BRADL Honda 1'31.757 0.913 / 0.245
Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'31.795 0.951 / 0.038
Nicky HAYDEN Ducati 1'32.503 1.659 / 0.708
Alvaro BAUTISTA Honda 1'32.585 1.741 / 0.082
Hector BARBERA Ducati 1'32.605 1.761 / 0.020
Aleix ESPARGARO ART 1'32.834 1.990 / 0.229
Valentino ROSSI Ducati 1'32.877 2.033 / 0.043
Randy DE PUNIET ART 1'33.346 2.502 / 0.469
Karel ABRAHAM Ducati 1'33.442 2.598 / 0.096
Colin EDWARDS Suter 1'33.453 2.609 / 0.011
Michele PIRRO FTR 1'33.971 3.127 / 0.518
Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1'33.979 3.135 / 0.008
Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'33.980 3.136 / 0.001
Ivan SILVA BQR 1'34.407 3.563 / 0.427
Roberto ROLFO ART 1'34.866 4.022 / 0.459
James ELLISON ART 1'34.918 4.074 / 0.052
Hiroshi AOYAMA BQR 1'35.363 4.519 / 0.445
Claudio CORTI Inmotec 1'36.531 5.687 / 1.168
Horaires du Grand Prix de Valence MotoGP 2012
Dimanche 11 novembre
Warm-up MotoGP : de 9h40 à 10h00
Départ course Moto3 : 11h00
Départ Course Moto2 : 12h20
Départ course MotoGP : 14h00
Vas y avoir mes cousins dans les gradins!
10-11-2012 20:13Je partage assez l'aivis de l'iguane concernant le pari d'Obi ! Bravo à Randy quand même, pour une fois !
10-11-2012 20:50Moi, c'est fait : Pedro/Lorenzo/Dovi............
A demain les copains
Obi : moi je plébiscite ton tiercé.
11-11-2012 10:16Bon, bonne chance à choupette et à tazz.50, je pense qu'on se revoit sur le podium du concours de prono à la fin de la course !
11-11-2012 12:09