Moto2 : Marquez s'impose en deux fois à Misano
Espargaro et Iannone sur le podium
La course interrompue après 14 tours suite à une fuite d'huile
Le Grand Prix de San Marin n'aura pas été de tout repos pour les pilotes de la catégorie Moto2. En effet après 4 tours la course a été interrompue suite à une fuite d'huile de la moto de Gino Rea. Relancée 30 minutes plus tard, la course raccourcie à 14 tours a vu Marc Marquez s'imposer.
Le futur pilote du team Repsol Honda conforte sa place de leader du championnat et se rapproche encore un peu plus du titre mondial. Après une longue lutte avec le vainqueur du jour, Pol Espargaro doit finalement se contenter de la 2ème place juste devant Andrea Iannone.
Côté français Johann Zarco se classe 10ème à 8 secondes du vainqueur. Mike Di Meglio, qui courrait ce week-end sur la Kalex championne en titre du team Kiefer Racing, termine quant à lui en 18ème position.
Moto2 - Grand Prix de San Marin - Course
Pos. | Points | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 23'11.278 |
2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +0.359 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +1.634 |
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +5.078 |
5 | 11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +5.246 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +5.570 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +6.364 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +6.853 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +7.480 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +7.989 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +8.560 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +11.509 |
13 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +18.329 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.342 |
15 | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +18.568 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +18.687 | |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +18.862 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | +25.645 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +30.003 | |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +32.439 | |
21 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +33.121 | |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +33.258 | |
23 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | +33.532 | |
24 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +47.303 | |
Non classés |
|||||||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 6 Laps | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 6 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 8 Laps | ||
82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 13 Laps | ||
8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap | ||
84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 0 Lap |
Commentaires