MotoGP : 3e pole consécutive pour M. Marquez
Di Giannantonio et A. Marquez en première ligne du Grand Prix des Amériques
Quartararo se qualifie 11e, Zarco 15e au CotA
Lors des deux premiers Grands Prix de la saison 2025 du Championnat du Monde MotoGP, Marc Marquez s'est montré intraitable en décrochant les deux poles positions, puis en remportant les deux courses Sprint et les deux GP. Alors que la compétition se rend au Texas, terrain qui a toujours souri au numéro 93, la série se poursuit.
On s'attendait à voir l'aîné de la fratrie Marquez en tête de la feuille de temps sur le Circuit of the Americas. Ce fut le cas dès le Practice puis de nouveau lors des qualifications au terme desquelles il s'est adjugé sa troisième pole position de l'année grâce à un tour bouclé en 2'01.088.
Le poleman devance Fabio Di Giannantonio d'un peu plus d'un dixième de seconde. Le pilote du team VR46 a eu chaud, car son tour a d'abord été annulé pour drapeau jaune avant d'être validé et de lui permettre de se hisser en première ligne devant Alex Marquez, toujours rapide en ce début de saison.
En deuxième ligne on retrouve Pedro Acosta qui avait réalisé une belle performance ici même la saison dernière, Franco Morbidelli et Francesco Bagnaia qui compte plus d'une demi-seconde de retard sur son coéquipier.
Derrière, Luca Marini, sorti de la Q1, prend la septième place devant son coéquipier Joan Mir qui est passé proche de la chute. Jack Miller place sa Yamaha en 9e position devant Maverick Viñales, Fabio Quartararo et Fermin Aldeguer. Quelques minutes plus tôt, Johann Zarco avait terminé 5e de la Q1. Il partira donc de la 15e place.
Grand Prix des Amériques MotoGP - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/ préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 02:01.088 | |
2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.101 / +0.101 | 02:01.189 |
3 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.360 / +0.259 | 02:01.448 |
4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.416 / +0.056 | 02:01.504 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.441 / +0.025 | 02:01.529 |
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.523 / +0.082 | 02:01.611 |
7 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.649 / +0.126 | 02:01.737 |
8 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.920 / +0.271 | 02:02.008 |
9 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.920 / +0.000 | 02:02.008 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.931 / +0.011 | 02:02.019 |
11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.944 / +0.013 | 02:02.032 |
12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.331 / +0.387 | 02:02.419 |
Commentaires