Moto3 Qatar : victoire de Masbou
Bastianni et Kent sur le 1er podium moto3 de la saison
Quartararo termine 7ème, Danilo est 20ème sur le circuit de Losail
Début de saison parfait pour les Français en Moto3 au Qatar puisque la première course du jour a vu la victoire d'Alexis Masbou. Parti en pole position, le tricolore n'était encore que huitième à l'entrée du dernier tour. Remonté rapidement à hauteur d'Enea Bastianini, Masbou le dépasse dans le dernier virage et s'impose sur la ligne pour moins de 3 centièmes.
Sur le podium on retrouve Danny Kent devant Efren Vazquez. Derrière, John McPhee, Isaac Viñales, Fabio Quartararo et Niccolo Antonelli terminent au coude à coude. Le rookie Français signe une belle 7ème place pour sa toute première course de Grand Prix en battant Antonelli d'un tout petit millième.
Parti en 18ème place sur la grille de départ à Losail, Jules Danilo n'est pas parvenu à convertir l'essai et entrer dans les points, il doit finalement se contenter de la 20ème place à l'arrivée. La course a également été marquée par les abandons de Niklas Ajo, Remy Gardner, Hiroki Ono, Livio Loi et Romano Fenati.
Grand Prix Moto3 du Qatar - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.2 | 38'25.424 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.2 | +0.027 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.142 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.288 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.1 | +0.693 |
6 | 10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 151.1 | +0.765 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | +0.772 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.1 | +0.773 |
9 | 7 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 151.1 | +0.909 |
10 | 6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | +1.317 |
11 | 5 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.1 | +1.546 |
12 | 4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | +1.608 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +1.869 |
14 | 2 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 151.0 | +2.504 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.8 | +5.119 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | +6.814 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 150.6 | +8.760 | |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.6 | +9.259 | |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 150.4 | +11.385 | |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 149.4 | +27.616 | |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +29.071 | |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 149.3 | +29.266 | |
23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 149.3 | +29.436 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.3 | +29.485 | |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 149.2 | +29.770 | |
26 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.2 | +46.295 | |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 148.2 | +46.406 | |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 147.1 | +1'04.409 | |
29 | 61 | Loris CRESSON | BEL | RBA Racing Team | KTM | 144.8 | +1'40.606 | |
Abandons | ||||||||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.5 | 1 Tour | ||
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 150.3 | 8 Tours | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 150.5 | 10 Tours | ||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 149.4 | 10 Tours | ||
31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 140.5 | 17 Tours |
Commentaires