Moto3 Qatar : 1ère pole position pour Alexis Masbou
Viñales et Antonelli complètent la première ligne du circuit de Losail
Quartararo se classe 6ème, Danilo est 18ème au Qatar
Le Championnat du Monde Moto3 attise la curiosité des passionnés français avec l'arrivée du petit prodige Fabio Quartararo qui a montré de belles choses dans le championnat espagnol et lors des essais libres du GP du Qatar. Mais c'est un autre tricolore qui crée la surprise ce samedi sur le circuit de Losail puisque c'est Alexis Masbou qui décroche sa première pole position à l'issue d'une séance qualificative particulièrement serrée.
Le pilote du team Saxoprint RTG compte en effet moins d'un dixième d'avance sur ses quatre premiers poursuivants. Isaac Viñales et Niccolo Antonelli auront été les plus réalistes et partiront en première ligne tandis que Francesco Bagnaia et John McPhee ouvriront la seconde.
Quartararo aura cependant réussi une très belle performance puisque le rookie signe le 6ème temps des qualifications pour sa toute première course. Enfin, Jules Danilo continue sa progression et conclut les qualifications au 18ème rang à tout juste une seconde de Masbou. Avec de pareils résultats, on serait déçus de ne pas retrouver au moins un Français sur le podium dimanche soir.
Grand Prix Moto3 du Qatar - Qualifications
Cl. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 229.1 | 2'06.170 | |
2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 235.3 | 2'06.237 | 0.067 / 0.067 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 231.3 | 2'06.245 | 0.075 / 0.008 |
4 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.4 | 2'06.253 | 0.083 / 0.008 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 232.3 | 2'06.254 | 0.084 / 0.001 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.5 | 2'06.293 | 0.123 / 0.039 |
7 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 231.2 | 2'06.323 | 0.153 / 0.030 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.8 | 2'06.378 | 0.208 / 0.055 |
9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 229.2 | 2'06.426 | 0.256 / 0.048 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 234.5 | 2'06.465 | 0.295 / 0.039 |
11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 232.1 | 2'06.551 | 0.381 / 0.086 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 231.4 | 2'06.574 | 0.404 / 0.023 |
13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.5 | 2'06.729 | 0.559 / 0.155 |
14 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.8 | 2'06.815 | 0.645 / 0.086 |
15 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 233.2 | 2'06.829 | 0.659 / 0.014 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 233.8 | 2'06.891 | 0.721 / 0.062 |
17 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.5 | 2'07.099 | 0.929 / 0.208 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 226.5 | 2'07.195 | 1.025 / 0.096 |
19 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 225.8 | 2'07.235 | 1.065 / 0.040 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 227.2 | 2'07.250 | 1.080 / 0.015 |
21 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 234.4 | 2'07.308 | 1.138 / 0.058 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 226.0 | 2'07.320 | 1.150 / 0.012 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 229.2 | 2'07.325 | 1.155 / 0.005 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.6 | 2'07.387 | 1.217 / 0.062 |
25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 226.6 | 2'07.459 | 1.289 / 0.072 |
26 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 227.7 | 2'07.602 | 1.432 / 0.143 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 230.6 | 2'08.035 | 1.865 / 0.433 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 227.6 | 2'08.040 | 1.870 / 0.005 |
29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.3 | 2'08.350 | 2.180 / 0.310 |
30 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 230.7 | 2'08.497 | 2.327 / 0.147 |
31 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 226.6 | 2'08.753 | 2.583 / 0.256 |
32 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 228.3 | 2'09.431 | 3.261 / 0.678 |
33 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 226.5 | 2'09.757 | 3.587 / 0.326 |
34 | 61 | Loris CRESSON | BEL | RBA Racing Team | KTM | 226.2 | 2'13.015 | 6.845 / 3.258 |
Commentaires