Fiche technique Honda NT1100
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2022-2024 |
Modèle 2025 |
DCT 2022-2024 |
DCT 2025 |
DCT EERA 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau | ||||
Cylindrée | 1 084 cm3 (92 x 81,5 mm) | ||||
Puissance | 102 ch (75 kW) à 7 500 tours/minute | ||||
Couple | 104 Nm à 6 250 tours/minute | 112 Nm à 5 500 tours/minute | 104 Nm à 6 250 tours/minute | 112 Nm à 5 500 tours/minute | |
Allumage | Digital avec avance électronique | ||||
Lubrification | - | ||||
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | ||||
Modes de pilotage | Urban, Rain, Tour, User 1, User 2 | ||||
Transmission |
|||||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle | Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain (DCT) | |||
Boîte de vitesses | 6 rapports en prise constante | ||||
Chaîne secondaire | Par chaîne à joints toriques | ||||
Partie cycle |
|||||
Cadre | Double poutre/simple berceau dédoublé en acier | ||||
Longueur | 2.240 mm | ||||
Largeur | 865 mm | ||||
Empattement | 1.535 mm | ||||
Garde au sol | 175 mm | ||||
Hauteur de selle | 820 mm | ||||
Poids | 238 kg en ordre de marche | 248 kg en ordre de marche | 249 kg en ordre de marche | ||
Suspension avant | Fourche inversée à cartouche Showa SFF-BP ø 43 mm réglable en précharge. Débattement 150 mm | Fourche inversée à cartouche Showa EERA de 45 mm à contrôle électronique, réglable en détente et compression, débattement 150 mm | |||
Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur à gaz Showa réglable en précharge. Débattement 150 mm | Pro-Link avec monoamortisseur à gaz Showa EERA réglable en précharge hydraulique et par contrôle électronique en détente et compression. Débattement 150 mm | |||
Angle de chasse | 26,5° | ||||
Chasse à la roue | 108 mm | ||||
Frein avant | Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté | ||||
Frein arrière | Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté | ||||
Roues | Jantes aluminium, avant 17M/C x MT3.50, arrière 17M/C x MT5.50 | ||||
Pneu avant | 120/70R-17 (58W) | ||||
Pneu arrière | 180/55-17 (73W) | ||||
Pratique |
|||||
Capacité emport | Valises de 33 et 32 litres | Valises de 37 et 36 litres | Valises de 33 et 32 litres | Valises de 37 et 36 litres | |
Ecran | Compteur TFT couleur de 6,5" et écran LCD | ||||
Prise | Port USB-A, prise 12 V | ||||
Application mobile | Android et IOS | ||||
Contenances |
|||||
Réservoir | 20,4 litres | ||||
Coloris | Blanc, noir, gris | Bleu, noir, beige | Blanc, noir, gris | Bleu, noir, beige | Bleu, noir, beige |
Prix | 13.999 euros | 14.749 euros | 14.999 euros | 15.749 euros | 16.749 euros |





Plus d'infos sur la Honda NT1100
- Voir l'essai vidéo de la Honda NT 1100
- Lire l'essai complet de la Honda NT1100
- Voir la cote occasion de la Honda NT1100
- Voir tous les avis sur la Honda NT1100
Commentaires