Moto2 : Rabat en pole à Valence
Zarco et Rins complètent la première ligne en Espagne
Mahias se qualifie 16ème, Rossi est forfait suite à une chute
Absent de toute la tournée du Pacifique ces dernières semaines, Esteve Rabat réussit parfaitement son retour en Moto2 en s'offrant la pole position en Espagne. Le champion 2014 met ainsi toutes les chances de son côté pour tenter de ravir la place de vice-champion 2015 à Alex Rins. Ce dernier a lui aussi répondu présent puisqu'il signe le troisième temps des qualifications et s'élancera en première ligne.
Entre les deux espagnols, on retrouve Johann Zarco qui ne compte que 13 centièmes de retard sur Rabat. En retrait depuis le début des essais du Grand Prix de Valence, le nouveau Champion du Monde tentera d'aller décrocher sa neuvième victoire de la saison.
Côté tricolore, on notera la belle performance de Lucas Mahias, engagé à Valence sur le prototype Transfiormers. Le Français parvient à décrocher la 16ème place des qualifications à tout juste une seconde du temps de la pole. La situation est bien moins réjouissante pour Louis Rossi qui ne participera pas à la dernière course de la saison. Blessé à la main ce matin suite à une chute, Rossi a été contraint de déclarer forfait.
Grand Prix Moto2 de Valence - Résultat des qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.6 | 1'35.234 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 264.9 | 1'35.372 | 0.138 / 0.138 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.0 | 1'35.441 | 0.207 / 0.069 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 266.9 | 1'35.532 | 0.298 / 0.091 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 262.1 | 1'35.694 | 0.460 / 0.162 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.4 | 1'35.728 | 0.494 / 0.034 |
7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 261.5 | 1'35.752 | 0.518 / 0.024 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.0 | 1'35.786 | 0.552 / 0.034 |
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 265.3 | 1'35.896 | 0.662 / 0.110 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 261.4 | 1'35.930 | 0.696 / 0.034 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.6 | 1'35.935 | 0.701 / 0.005 |
12 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.2 | 1'36.036 | 0.802 / 0.101 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 269.5 | 1'36.071 | 0.837 / 0.035 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.8 | 1'36.166 | 0.932 / 0.095 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 262.5 | 1'36.226 | 0.992 / 0.060 |
16 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 261.1 | 1'36.284 | 1.050 / 0.058 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 267.0 | 1'36.289 | 1.055 / 0.005 |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 262.3 | 1'36.360 | 1.126 / 0.071 |
19 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 264.2 | 1'36.422 | 1.188 / 0.062 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 261.2 | 1'36.427 | 1.193 / 0.005 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 264.0 | 1'36.470 | 1.236 / 0.043 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 261.9 | 1'36.563 | 1.329 / 0.093 |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.9 | 1'36.588 | 1.354 / 0.025 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 265.1 | 1'36.600 | 1.366 / 0.012 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.1 | 1'36.741 | 1.507 / 0.141 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 263.9 | 1'36.912 | 1.678 / 0.171 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 260.7 | 1'37.573 | 2.339 / 0.661 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 259.8 | 1'37.658 | 2.424 / 0.085 |
29 | 32 | Federico FULIGNI | ITA | Ciatti | Suter | 267.0 | 1'37.835 | 2.601 / 0.177 |
30 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 264.5 | 1'38.208 | 2.974 / 0.373 |
25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | ||||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 |
Commentaires