MotoGP : pole position pour Lorenzo
Première ligne : Lorenzo, Marquez et Rossi
Grand Prix moto de San Marin sur le circuit de Misano
Jorge Lorenzo confirme sa bonne condition de la veille et s'empare de la pole position après avoir battu le record du tour du circuit de Misano la veille. La première grille de la ligne de départ sera ainsi complétée par Marc Márquez et Valentino Rossi.
Jorge Lorenzo a renouvelé ainsi son record du tour du circuit de Misano à quelques centièmes de secondes avec un tour en 1’32.146 par rapport aux 1'32.192 de la veille sur une piste sous le soleil, avec une moyenne de 165 km/h au tour.
Jorge Lorenzo a encore douze points de retard au classement derrière Valentino Rossi mais cette pole position pourrait lui permettre de reprendre la tête du Championnat, surtout sous le soleil et sans excuse de buée. C'est d'autant plus probable qu'il connait bien le circuit de Misano sur lequel il a toujours assuré une première ou une deuxième place.
Valentino Rossi devrait plutôt chercher à assurer les points et une deuxième place même s'il courre à domicile et doit viser la première place. Marc Márquez est également en bonne place avec sa deuxième position
Les Français Loris Baz et Mike Di Meglio sont en fin de grille en 16e et 22e position.
Résultats des qualifications pour le Grand Prix moto de San Marin
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.0 | 1'32.146 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.3 | 1'32.252 | 0.106 / 0.106 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.7 | 1'32.358 | 0.212 / 0.106 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.8 | 1'32.434 | 0.288 / 0.076 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.5 | 1'32.736 | 0.590 / 0.302 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.4 | 1'32.801 | 0.655 / 0.065 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.0 | 1'32.821 | 0.675 / 0.020 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.1 | 1'32.934 | 0.788 / 0.113 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 289.0 | 1'33.169 | 1.023 / 0.235 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.9 | 1'33.187 | 1.041 / 0.018 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 286.7 | 1'33.220 | 1.074 / 0.033 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.7 | 1'33.222 | 1.076 / 0.002 |
Commentaires