Fiche technique Ducati Streetfighter V2 (890)
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2025 |
S 2025 |
---|---|---|
Type | Bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidissement liquide, système de distribution variable à l'admission, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+ |
|
Cylindrée | 890 cm3 (96 x 61,5 mm) | |
Puissance | 120 ch (88 kW) à 10.750 tours/minute | |
Couple | 93,3 Nm à 8.250 tours/minute | |
Allumage | Electronique | |
Lubrification | Carter humide | |
Alimentation | Injection électronique de carburant, un injecteur par cylindre, accélérateur électronique | |
Mode de conduite | Race, Sport, Road, Wet | |
Transmission |
||
Embrayage | Multi disques en bain d’huile à commande hydraulique et auto-servo | |
Boîte de vitesses | 6 rapports avec Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 bidirectionnel | |
Transmission finale | Par chaîne 520. Rapport de transmission: 15/42 | |
Partie cycle |
||
Cadre | Monocoque en aluminium | |
Longueur | - mm | |
Largeur | - mm | |
Empattement | 1.493 mm | |
Garde au sol | - mm | |
Hauteur de selle | 838 mm | |
Poids | 178 kg sans carburant | 175 kg sans carburant |
Suspension avant | Fourche télescopique inversée Marzocchi de 43 mm entièrement réglable, débattement 120 mm | Fourche télescopique inversée Öhlins NIX30 de 43 mm avec traitement TIN, entièrement réglable, débattement 120 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant double face en aluminium, amortisseur KYB entièrement réglable, débattement 160 mm | Bras oscillant double face en aluminium, amortisseur Öhlins entièrement réglable, débattement 160 mm |
Angle de chasse | 24,1° | |
Chasse à la roue | 103 mm | |
Frein avant | Deux disques semi-flottants de 320 mm, étriers Brembo Monobloc M50 à fixation radiale, ABS Bosch en courbe | |
Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier à deux pistons, ABS Bosch en courbe | |
Roues | Jantes à 6 branches en Y en alliage léger, avant 3,50"x17", arrière 5,50"x17" | |
Pneu avant | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV | |
Pneu arrière | 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV | |
Révisions |
||
Intervalle | 15.000 km / 24 mois, jeu aux soupapes tous les 30.000 km | |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité | |
Pratique |
||
Capacité emport | - | |
Ecran | Compteur TFT couleur de 5" | |
Prise | Port USB optionnel | |
Application mobile | Android et IOS | |
Contenances |
||
Réservoir | 15 litres | |
Coloris | Rouge | |
Prix | 15.490 euros | 17.990 euros |
Plus d'infos sur la Ducati Streetfighter V2 (890)
- Lire l'essai complet de la Ducati Streetfighter V2 (890)
- Voir la cote occasion de la Ducati Streetfighter V2 (890)
- Voir tous les avis sur la Ducati Streetfighter V2 (890)
Commentaires
A part le prix, cette bécane est très attrayante...
23-11-2024 09:52