Moto2 : Première victoire pour Fernandez
L'Espagnol remporte le Grand Prix du Portugal
Canet et Gardner sur le podium de Portimao, l'Australien leader du championnat
Déjà victorieux des deux premiers Grands Prix de la saison disputés sur le circuit de Losail, Sam Lowes avait l'occasion de creuser l'écart ce week-end à Portimao en cas de nouveau succès. Le Britannique s'était d'ailleurs mis dans les meilleures dispositions pour y parvenir après avoir décroché la pole position hier au Portugal.
Mais l'espoir aura été de courte durée puisque le leader était victime d'un highside dès l'entame de la course. Mieux parti, Marco Bezzecchi commettait quant à lui une erreur laissant Remy Gardner s'emparer des commandes. Dès lors, le groupe de tête va se former avec Bezzecchi, Gardner, Joe Roberts, Aron Canet et le rookie Raul Fernandez.
Les attaques et changements de position vont se multiplier tout au long de la course. C'est finalement Fernandez qui prend l'avantage décisif, parvenant ensuite à résister aux attaques de ses poursuivants pour aller décrocher son premier succès dans le championnat. Derrière lui, Aron Canet et Remy Gardner assurent leur place sur le podium, juste devant Joe Roberts tandis qu'Augusto Fernandez parvient à dépasser Bezzecchi pour la 5e place.
Au classement général du Championnat du Monde Moto2, les cartes sont donc rebattues puisque Lowes redescend en troisième position après son abandon. Le Britannique ne compte cependant que 6 points de retard sur Gardner, le nouveau leader. Fernandez profite de cette victoire pour prendre la deuxième position à 4 points de l'Australien.
Grand Prix Moto2 du Portugal - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.2 | 39'47.377 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 159.1 | +1.600 |
3 | 16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.1 | +1.968 |
4 | 13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.1 | +2.397 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.8 | +5.622 |
6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.8 | +6.344 |
7 | 9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.7 | +7.360 |
8 | 8 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.4 | +12.540 |
9 | 7 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 158.2 | +14.989 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.2 | +15.240 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.2 | +15.521 |
12 | 4 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.2 | +15.667 |
13 | 3 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 157.9 | +19.513 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.7 | +23.147 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 157.7 | +23.494 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.7 | +23.639 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.4 | +27.470 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 155.5 | +56.999 | |
19 | 77 | Miquel PONS | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.3 | +1'00.417 | |
20 | 89 | Fraser ROGERS | GBR | NTS RW Racing GP | NTS | 153.9 | +1'21.966 | |
21 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.7 | +1'25.160 | |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 136.0 | 3 Tours | |
Abandons | ||||||||
96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.0 | 9 Tours | ||
13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.7 | 12 Tours | ||
11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.6 | 12 Tours | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 156.6 | 16 Tours | ||
79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.5 | 19 Tours | ||
5 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 156.1 | 20 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 155.8 | 20 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires
Dommage pour Sam Lowes. Mais une belle empoignade dans les derniers tours.
19-04-2021 18:03