MotoGP : Marquez vainqueur au finish en Thaïlande
Dovizioso et Viñales sur un podium séparé par moins de 3 dixièmes
Les Yamaha de retour aux avant-postes avec Rossi et Zarco dans le top 5 à Buriram
Le titre de Marc Marquez ne fait désormais plus grands doutes, mais si le championnat semble plié, les pilotes de la catégorie reine ont encore une fois régalé le public avec une épreuve passionnante dont le dénouement s'est joué dans les derniers instants sur le Chang International Circuit.
Qualifié en pole position, Marquez gardait l'avantage au départ devant Valentino Rossi, Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow. Déjà très rapide lors des qualifications, Rossi parvient même à prendre le commandement dans le 5e tour suivi par Dovizioso. Mais personne ne parvient à s'échapper et le groupe de tête compte à mi-course 8 pilotes.
Tandis que Rossi repasse 3e, Crutchlow perd le rythme et se fait reprendre par Viñales, Pedrosa et Rins, mais l'officiel Honda part à la faute peu de temps après. Il sera le seul pilote à ne pas finir la course. Zarco passe à son tour devant le Britannique.
Revenu sur le trio de tête, Viñales parvient à prendre le meilleur sur son coéquipier. Devant Marquez multiplie les attaques sur Dovizioso pour relancer un duel souvent vu dans la catégorie. L'affrontement permettra aux deux Yamaha officielles de revenir au contact pour un dernier tour plein de suspens.
Dans le dernier virage, Dovizioso prend l'intérieur, mais écarte légèrement et perd un peu de temps, de quoi laisser la victoire à Marc Marquez qui franchit la ligne d'arrivée avec seulement un dixième d'avance. Derrière Viñales renoue avec le podium devant Rossi tandis que Johann Zarco vient placer une 3e Yamaha dans le top 5.
Avec désormais 77 points d'avance sur Dovizioso, Marquez peut décrocher le titre dès le prochain Grand Prix, au Japon dans deux semaines.
Grand Prix de Thaïlande MotoGP - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.9 | 39'55.722 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 177.9 | +0.115 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.9 | +0.270 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.8 | +1.564 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 177.7 | +2.747 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 177.6 | +3.023 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 177.4 | +6.520 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 177.4 | +6.691 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 177.1 | +9.944 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 177.1 | +11.077 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.7 | +15.488 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.6 | +17.691 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 176.3 | +21.413 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 176.2 | +22.802 |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 176.1 | +23.628 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 176.1 | +23.804 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 175.5 | +32.507 | |
18 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 175.2 | +37.216 | |
19 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 175.0 | +39.204 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 175.0 | +39.421 | |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.0 | +53.388 | |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 162.5 | 2 Tours | |
Abandons | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.6 | 8 Tours |
Commentaires