Moto3 : victoire Martin
3e victoire de l'année pour Jorge Martín, suivi par Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio
Championnat du Monde Moto3 sur le circuit du Mugello en Italie
Après de bons essais et avoir dominé le warm-up ce matin et un départ en pole position, Jorge Martin confirme son excellente condition en remportant la course Moto3 sur le circuit du Mugello. Le pilote signe ici sa troisième victoire de l'année, même si cela s'est joué à la photo finish, symbole s'il en est si l'écart entre les pilotes est très faible. Pour autant, le pilote Gresini a réalisé le hole shot devant Marco Bezzecchi et Tatsuki Suzuki, ce qui n'a pas empêché d'être rapidement suivi en tête par Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi. Un trio de tête qui signe le podium.
Derrière, c'était un gros peloton, à tel point qu'il état difficile de deviner qui prendrait la 4e place en Italie, même si Bastianini a été pressenti un moment suivi par Andrea Migno et Gabriel Rodrigo. Il finira par être doublé par ces deux mêmes pilotes.
Jorge Martín remporte du coup le Grand Prix Moto3 pour seulement 19 millièmes devant Marco Bezzecchi et rattrape ainsi le leader du classement général Marco Bezzecchi. On notera qu'avec un podium aussi proche, on a assisté aujourd'hui à l'une des plus petite marge observée en Moto3 tandis que le troisième n'est qu'à 43 petits millièmes du vainqueur !
Comme d'habitude en Moto3, il y aura eu de nombreuses chutes dont celles d'Adam Norrodin et Jaumes Masia.
Grand Prix d'Italie Moto3 - Résultats des qualifications
Pos. | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | 39'20.810 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 159.9 | +0.019 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | +0.043 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 159.2 | +10.948 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 159.2 | +11.083 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.2 | +11.165 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 159.2 | +11.194 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 158.9 | +14.567 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | +14.676 |
10 | 6 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team | Honda | 158.9 | +14.682 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | +14.693 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 158.9 | +14.720 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.9 | +14.733 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 158.9 | +14.770 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.9 | +15.237 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 158.9 | +15.271 | |
17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | +15.368 | |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | +15.631 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 158.8 | +15.953 | |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.8 | +15.983 | |
21 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.8 | +16.030 | |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 158.4 | +22.492 | |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 158.4 | +22.520 | |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 156.5 | +50.691 | |
25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 154.5 | +1'23.045 | |
Non classé | ||||||||
76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 156.8 | 2 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.8 | 4 Tours | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.1 | 14 Tours | ||
81 | Stefano NEPA | ITA | NRT Junior Team | KTM | 155.3 | 15 Tours | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.3 | 18 Tours |
Commentaires