MotoGP : nouvelle pole position américaine pour Marquez
Vinales et Iannone en première ligne à Austin
Zarco manque la troisième place pour 1 millième et partira 4e
On le sait, Marc Marquez est sur ses terres sur le Circuit of the Americas où il a décroché toutes les poles positions et victoires depuis 2013, pourtant, le Champion du Monde a dû céder la tête des feuilles de temps à deux reprises à Andrea Iannone. Revenu au sommet de la hiérarchie en FP4, l'Espagnol abordait les qualifications en favoris.
Et le pilote du team Repsol Honda a tenu son rang puisqu'il décroche la pole position grâce à un chrono en 2'03.658. Il est d'ailleurs le seul à passer sous la barre des 2'04 et devance ainsi Maverick Viñales de 4 dixièmes. Cependant, après s'être mis à dos Rossi en Argentine, Marquez est venu couper la trajectoire de Viñales pendant que celui-ci réalisait un tour rapide, l'intervention est inspectée par la commission de course. Un pilotage agressif et plusieurs "save", dont un pas save du tout, qui a entraîné une jolie chute.
Derrière, la troisième et dernière place pour figurer en première ligne s'est joué au millième entre Johann Zarco et Andrea Iannone. Ce n'est pas là une façon de parler, mais bel et bien l'écart qui séparait les deux hommes et permettait à l'Italien de prendre place en première ligne, mettant ainsi fin à la très belle série du Français.
Zarco ouvrira donc la deuxième ligne devant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Le leader du Championnat Cal Crutchlow devra quant à lui s'élancer du troisième rang aux côtés d'Andrea Dovizioso et de Dani Pedrosa qui, rappelons le, souffre d'une fracture du poignet.
Un peu plus tôt, ce sont Pol Espargaro et Danilo Petrucci qui parvenait à s'extraire de la Q1 en terminant au coude à coude. L'Italien prend la 10e place, devant Alex Rins, tandis que le pilote KTM partira 12e dimanche.
Grand Prix MotoGP des Amériques - Résultats de la Q2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.9 | 2'03.658 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 2'04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.3 | 2'04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.3 | 2'04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 2'04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 338.0 | 2'04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.4 | 2'04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.0 | 2'04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.1 | 2'04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 336.9 | 2'05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.6 | 2'05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.6 | 2'05.829 | 2.171 / 0.569 |
Commentaires